仕事内容 | 大型乗務員 |
---|---|
勤務時間 | 運行ルートによる ※1カ月平均拘束時間 220時間~280時間 ※超過勤務実績 1カ月平均60時間以下 ※深夜勤務時間実績 1カ月平均0時間~70時間 |
休日 | 85日 当社カレンダーによる |
給与 | 390,000円~450,000円 |
その他 |
|
問い合わせ | 電話でご連絡ください 082-555-8677(本社 採用係) |
仕事内容 | 大型乗務員 |
---|---|
勤務時間 | 運行ルートによる ※1カ月平均拘束時間 220時間~280時間 ※超過勤務実績 1カ月平均60時間以下 ※深夜勤務時間実績 1カ月平均0時間~70時間 |
休日 | 85日 当社カレンダーによる |
給与 | 370,000円~420,000円 |
その他 |
|
問い合わせ | 電話でご連絡ください 082-555-8677(本社 採用係) |
仕事内容 | 大型乗務員 |
---|---|
勤務時間 | 6:00~18:00 ※1カ月平均拘束時間 220時間~280時間 ※超過勤務実績 1カ月平均60時間以下 ※深夜勤務時間実績 1カ月平均0時間~70時間 |
休日 | 85日 当社カレンダーによる |
給与 | 320,000円~390,000円 |
その他 |
|
問い合わせ | 電話でご連絡ください 082-555-8677(本社 採用係) |